哈罗深圳的校车服务为深圳市区的多个小区提供接送服务。我们为您提供安全可靠的接送服务,每辆校巴都有专门负责照管孩子的照管员。
目前的校车路线请参考下图。每学期我们都会根据新入学家长的接送点调整校车路线,以尽量满足家长的需求。
2025/2026 学年校车线路
各站发车时间为预估时间,实际到站会因交通或天气原因而有调整; 学生请提前到达指定站点,有序候车。
LINE 1 (仅服务小狮幼教中心)
站点 STOP | 发车 AM | 到站 PM |
---|---|---|
华润润府三期 (北门) Park View Mansion Phase III(North Gate) | 6:50 | 15:25 |
恒裕深圳湾(南门) Hengyu Shenzhen Bay(South Gate) | 7:03 | 15:37 |
宝能太古城北区 Baoneng Taigu City North Section | 7:10 | 15:45 |
恒裕滨城 Heng Yu Bin Cheng Garden | 7:13 | 15:48 |
鸿威海怡湾(西门) The Golden Pacific Garden (West Gate) | 7:15 | 15:50 |
半岛城邦二期 Peninsula Phase II | 7:25 | 15:58 |
半岛城邦三期 Peninsula Phase III | 7:26 | 15:59 |
2号线
站点 STOP | 发车 AM | 到站 PM |
---|---|---|
威尼斯英迪格酒店 Hotel Indigo Shenzhen Venice | 7:00 | 16:40 |
天鹅堡 Skyey Mansion | 7:04 | 16:45 |
纯水岸 The Water bank Phase XIV | 7:06 | 16:50 |
天鹅湖花园 Swan Lake Garden | 7:12 | 17:02 |
3号车
站点 STOP | 发车 AM | 到站 PM |
---|---|---|
港大医院公交站 The University of Hong Kong -Shenzhen Hospital Bus Station | 7:05 | 16:40 |
京基百纳 Kingkey Banner Centre | 7:08 | 16:46 |
中信红树湾公交站 CITIC Mangrove Bay Bus Station | 7:12 | 16:48 |
中信红树湾2号门 CITIC Mangrove Bay Gate 2 | 7:17 | 16:53 |
红树西岸公交站 Mangrove West Coast Bus Station | 7:21 | 16:57 |
红树西岸 Mangrove West Coast | 7:25 | 17:02 |
4号车
站点 STOP | 发车 AM | 到站 PM |
---|---|---|
湾厦地铁站D Wanxia Station Exit D | 6:55 | 16:48 |
鸿威海怡湾/皇庭港湾花园 Hongwei Haiyiwan/Wongtee Bay | 7:05 | 16:33 |
君汇新天 Jun Hui Xin Tian | 7:09 | 16:38 |
宝能太古城北区/南区 Baoneng Taigu City North & South Section | 7:10 | 16:40 |
吉祥龙花园 Jixianglong Garden | 7:12 | 16:42 |
恒裕滨城二期/一期 Heng Yu Bin Cheng Garden Phase II/I | 7:14 | 16:43 |
阳光海滨花园 Sunny Seashore Garden | 7:16 | 16:44 |
翡翠海岸 Emerald Coast | 7:18 | 16:45 |
5号车
站点 STOP | 发车 AM | 到站 PM |
---|---|---|
半岛城邦一期/二期/南海玫瑰花园3期 Peninsula Phase I/II/Coastal Rose Garden Phase III | 7:00 | 16:46 |
半岛城邦三期 Peninsula Phase III | 7:06 | 16:50 |
双玺花园 Imperial Mansion | 7:13 | 16:43 |
伍兹公寓 Woods Apartment | 7:15 | 16:40 |
半岛鲸山别墅 Jingshan Villa | 7:17 | 16:38 |
太子湾地铁站A出口 Taiziwan Station Exit A | 7:27 | 16:36 |
6号车
站点 STOP | 发车 AM | 到站 PM |
---|---|---|
华润润府二期 Park View Mansion Phase II | 7:00 | 16:37 |
华润润府三期 Park View Mansion Phase III | 7:02 | 16:35 |
城市山谷西门 Urban Valley West Gate | 7:03 | 16:40 |
润玺二期 Runxi Phase II | 7:07 | 16:44 |
阳光带海滨城二期 Sunshine Belt Seaside City Phase II | 7:13 | 16:50 |
恒裕深圳湾北门 Hengyu Shenzhen Bay North Gate | 7:20 | 16:57 |
华润悦府二期 Park View Manor Phase II | 7:25 | 17:00 |
华润悦府一期 Park View Manor Phase I | 7:27 | 17:02 |
7号车
站点 STOP | 发车 AM | 到站 PM |
---|---|---|
麒麟花园公交站 Qilin Garden Bus Station | 7:00 | 17:00 |
中山公园东公交站 Zhongshan Park East Bus Station | 7:05 | 16:55 |
国金汇 Guo Jinhui | 7:15 | 16:30 |
前海时代CEO公馆 Qianhai Age Ceo Mansion | 7:18 | 16:35 |
悦玺公寓 Yuexi Apartment | 7:20 | 16:39 |
卓越前海壹号 One Excellence | 7:22 | 16:37 |
前海鸿荣源中心胤璞公寓 Yinpu Apartment | 7:25 | 16:28 |
前海嘉里中心 Qianhai Kerry Centre | 7:28 | 16:23 |
8号车
站点 STOP | 发车 AM | 到站 PM |
---|---|---|
高发西岸花园 Gaofa West Bank Garden | 7:05 | 16:50 |
尚都花园 Shangdu Garden | 7:10 | 16:40 |
壹号公馆 Yihao Residence | 7:15 | 16:30 |
壹方商业中心 UNI-Center | 7:20 | 16:35 |
熙龙湾 Royal Bay | 7:23 | 16:25 |
9号车
站点 STOP | 发车 AM | 到站 PM |
---|---|---|
皇岗皇庭世纪益田路 Huanggang Huangting Century Yitian Road | 7:03 | 16:55 |
金沙嘴大厦 Jinshazui Building | 7:13 | 16:45 |
10号车
站点 STOP | 发车 AM | 到站 PM |
---|---|---|
香蜜湖九号大院 Honey Lake NO. 9 COUMPOUND | 6:55 | 17:05 |
农林地铁站C出口 Nonglin Station Exit C | 7:00 | 17:00 |
眼科医院 Shenzhen Eye Hospital | 7:04 | 16:52 |
侨香公馆 Qiaoxiang Mansion | 7:10 | 16:48 |
锦绣花园 Jinxiu Garden | 7:15 | 16:40 |
11号车
站点 STOP | 发车 AM | 到站 PM |
---|---|---|
鸣溪谷 Living in the Wood | 6:55 | 16:30 |
兰溪谷 Orchid Vally | 6:57 | 16:33 |
伊敦雅诗阁公寓 Ascott Aden | 6:58 | 16:34 |
水湾1979 Shuiwan 1979 | 7:00 | 16:48 |
蔚蓝海岸三期 Côte d'Azur Phase III | 7:12 | 17:00 |
南油西地铁公交站 Nanyou West Bus Station | 7:23 | 16:20 |
荔林地铁公交站 Litchi Orchards Metro Station Bus Station | 7:26 | 16:18 |