哈罗深圳的校车服务为深圳市区的多个小区提供接送服务。我们为您提供安全可靠的接送服务,每辆校巴都有专门负责照管孩子的照管员。
目前的校车路线请参考下图。每学期我们都会根据新入学家长的接送点调整校车路线,以尽量满足家长的需求。
2023/24 学年校车线路
各站发车时间为预估时间,实际到站会因交通或
天气原因而有调整; 学生请提前 到达指定站点,有序候车。
LINE 1 (仅服务小狮幼教中心)
站点 STOP | 发车 AM | 到站 PM |
---|---|---|
皇庭港湾 Wongtee Bay | 6:40 | 15:15 |
曦湾华府 Xi Wan Hua Fu | 6:43 | 15:18 |
深圳湾壹号 One Shenzhen Bay | 6:50 | 15:25 |
吉祥龙花园/恒裕滨城 Jixianglong Garden/Heng Yu Bin Cheng Garden | 7:00 | 15:33 |
宝能太古城 Baoneng Taigu City | 7:05 | 15:38 |
澳城花园 Ocean City Garden | 7:10 | 15:43 |
半岛城邦三期 The Peninsula Phase III | 7:15 | 15:50 |
双玺花园/明华国际会议中心 Imperial Garden/Ming Wah International Convention Centre | 7:25 | 16:00 |
卓越前海壹号 One Excellence | 7:50 | 15:08 |
前海鸿荣源中心胤璞公寓 Yinpu Apartment | 7:52 | 15:10 |
LINE 2
站点 STOP | 发车 AM | 到站 PM |
---|---|---|
威尼斯酒店 Venice Hotel | 6:50 | 16:35 |
汇文楼 Hui Wen Building | 6:53 | 16:38 |
天鹅堡 Skyey Mansion | 6:57 | 16:42 |
纯水岸 The Water bank Phase XIV | 6:59 | 16:44 |
香山里花园 Xiangshanli Garden | 7:01 | 16:46 |
天鹅湖花园 Swan Lake Garden | 7:06 | 16:51 |
LINE 3
站点 STOP | 发车 AM | 到站 PM |
---|---|---|
碧海云天 Bi Hai Yun Tian | 6:50 | 16:35 |
瑞河耶那 Rui He Ye Na | 6:58 | 16:45 |
京基百纳广场公交站 Kingkeybanner Square | 7:03 | 16:50 |
世纪村 Century Village | 7:06 | 16:55 |
中信红树湾 CITIC Mangrove Bay | 7:13 | 17:05 |
红树西岸公交车站 Mangrove West Coast Bus Station | 7:16 | 17:08 |
红树西岸 Mangrove West Coast | 7:20 | 17:15 |
LINE 4
站点 STOP | 发车 AM | 到站 PM |
---|---|---|
澳城花园 Ocean City Garden | 6:45 | 16:58 |
鸿威海怡湾/皇庭港湾花园 Hongwei Haiyiwan/Wongtee Bay | 6:50 | 16:43 |
卓越维港 Victoria Harbour Villa | 6:51 | 16:44 |
曦湾华府 Xi Wan Hua Fu | 6:53 | 16:46 |
深圳湾壹号 One Shenzhen Bay | 6:56 | 16:48 |
君汇新天 Jun Hui Xin Tian | 7:00 | 16:50 |
宝能太古城北区 Baoneng Taigu City North Section | 7:02 | 16:51 |
宝能太古城南区 Baoneng Taigu City South Section | 7:03 | 16:52 |
吉祥龙花园 Jixianglong Garden | 7:04 | 16:52 |
恒裕滨城二期 Heng Yu Bin Cheng Garden Phase II | 7:10 | 16:53 |
翡翠海岸 Emerald Coast | 7:15 | 16:55 |
三湘海尚 San Xiang Hai Shang | 7:20 | 16:30 |
LINE 5
站点 STOP | 发车 AM | 到站 PM |
---|---|---|
鸣溪谷 Living in the Wood | 6:50 | 16:30 |
兰溪谷 Orchid Vally | 6:55 | 16:35 |
雅诗阁 Asscot | 6:56 | 16:36 |
泰格公寓 Fraser Place | 6:57 | 16:37 |
伍兹公寓 Fraser Place | 6:59 | 16:39 |
双玺花园 Imperial Garden | 7:01 | 16:40 |
南海玫瑰花园2期 Coastal Rose Garden Phase II | 7:03 | 16:43 |
南海玫瑰花园3期/半岛城邦二期 Coastal Rose Garden Phase III/The Peninsula Phase II | 7:05 | 16:45 |
半岛城邦三期 The Peninsula Phase III | 7:10 | 16:50 |
海上世界南公交站(双玺花园马路对面) Sea World South Bus Station | 7:13 | 16:55 |
壹栈 Yi Zhan | 7:16 | 17:10 |
LINE 6
站点 STOP | 发车 AM | 到站 PM |
---|---|---|
华润润府二期 Park View Mansion Phase II | 6:51 | 16:39 |
华润润府三期 Park View Mansion Phase III | 6:53 | 16:41 |
城市山谷 Urban Valley | 6:55 | 16:43 |
香山西街路口公交站 Xiangshan West Street Intersection Bus Station | 6:57 | 16:46 |
名商高尔夫 Noble Merchant Golf Club | 6:58 | 16:48 |
阳光带海滨城 Sunshine Belt Seaside City | 7:05 | 16:56 |
华润悦府二期 Park View Manor Phase II | 7:11 | 17:04 |
华润悦府一期 Park View Manor Phase I | 7:13 | 17:06 |
滨海之窗 The Window Of Seashore | 7:18 | 17:12 |
LINE 7
站点 STOP | 发车 AM | 到站 PM |
---|---|---|
麒麟花园公交站 Qilin Garden Bus Station | 6:50 | 17:00 |
豪方天际 Holdfound Sky | 7:00 | 16:50 |
国金汇 Guo Jinhui | 7:15 | 16:35 |
前海时代CEO公馆 Qianhai Age Ceo Mansion | 7:18 | 16:32 |
悦玺公寓 Ruixi Apartment | 7:20 | 16:30 |
卓越前海壹号 One Excellence | 7:22 | 16:28 |
前海鸿荣源中心胤璞公寓 Yinpu Apartment | 7:25 | 16:25 |
前海嘉里中心 Qianhai Kerry Centre | 7:30 | 16:20 |
LINE 8
站点 STOP | 发车 AM | 到站 PM |
---|---|---|
宝民社区公交站 Baomin Community Bus Station | 6:45 | 17:15 |
深业新岸线 Shenzhen Deep Industry New Shoreline | 6:55 | 17:00 |
第五大道高发西岸花园 Fifth Avenue Gaofa West Bank Garden | 7:00 | 16:55 |
尚都花园 Shangdu Garden | 7:08 | 16:45 |
壹方商业中心/宏发领域 UNI-Center/Hongfa Lingyu | 7:15 | 16:35 |
熙龙湾 Royal Bay | 7:20 | 16:25 |
LINE 9
站点 STOP | 发车 AM | 到站 PM |
---|---|---|
福中路(大数据中心) Fuzhong Road(Shenzhen Big Data Resource Management Center) | 7:05 | 16:45 |
LINE 10
站点 STOP | 发车 AM | 到站 PM |
---|---|---|
红荔路农林地铁站C出口 Exit C, Nonglin Metro Station, Hongli Rd. | 7:05 | 16:52 |
侨香公馆 Qiaoxiang Mansion | 7:11 | 16:46 |
锦绣花园 Jinxiu Garden | 7:16 | 16:40 |
LINE 11
站点 STOP | 发车 AM | 到站 PM |
---|---|---|
工业五路荔园路路口 Crossing of Gongye Fifth Road and Liyuan Road | 6:35 | 16:42 |
花园城三期 Garden City Phase III | 6:45 | 16:40 |
倚园大厦 Yiyuan Building | 6:50 | 16:45 |
京光海景花园 Jingguang Seascape Garden | 6:55 | 16:52 |
蔚蓝海岸三期 Côte d'Azur Phase III | 7:02 | 17:04 |
育德佳园 Yude Jiayuan | 7:04 | 17:06 |
雅诗阁来福士广场 Ascott Raffles City | 7:10 | 17:18 |
南油地铁站公交站 Nanyou Metro Satation Bus Station | 7:15 | 16:32 |
荔林地铁公交站 Litchi Orchards Metro Station Bus Station | 7:18 | 16:30 |
鼎太风华 Ding Tai Feng Hua | 7:25 | 16:25 |